ETF.- Hace bastante tiempo que no hablamos de ETFs, y para no perder las buenas costumbres vamos a dar un repaso a las posibles alternativas que tenemos respecto a los grandes sectores de EE.UU tras la imposibilidad de contratar los ETF «pata negra» de origen. Vamos allá:
Tecnología:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLK | Usd | 21.054.831 | 20.180 Mill | 0.15% |
Alternativa | ZPDT | Eur | 4.829 | 55,41 Mill | 0.15% |
Alternativa | XLKS | Eur | 617 | 417,70 Mill | 0.14% |
Energia:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLE | Usd | 17.187.638 | 16.375 Mill | |
Alternativa | XLES | Eur | 234 | 196,38 Mill | 0.14% |
Alternativa | QDVF | Eur | 474 | 446,51 Mill | 0.15% |
Alternativa | ZPDE | Eur | 32.256 | 233,39 Mill | 0.15% |
Financiero:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLF | Usd | 92.464.853 | 29.829 Mill | |
Alternativa | SXLF | Eur | 1.472 | 547,64 Mill | 0.15% |
Alternativa | XUFN | Eur | 9.789 | 22.57Mill | 0.12% |
Materiales básicos:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLB | Usd | 13.145.829 | 4.266 Mill | |
Alternativa | SXLB | Eur | 40.286 | 9,84 Mill | 0.15% |
Industria:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLI | Usd | 14.203.416 | 12.052 Mill | |
Alternativa | SXLI | Eur | 27.895 | 61,66Mill | 0.15% |
Alternativa | 2B7C | Eur | 6,99 Mill | 0.15% | |
Salud:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLV | Usd | 13.394.099 | 18.680 Mill | |
Alternativa | ZPDH | Eur | 9.453 | 11,10Mill | 0.12% |
Alternativa | XLVS | Eur | 189,82 Mill | 0.12% | |
Utilities:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLU | Usd | 27.027.370 | 7.691 Mill | |
Alternativa | 2B2A | Eur | 1.227 | 305,85Mill | 0.15% |
Alternativa | XLUS | Eur | 118,19 Mill | 0.14% | |
Alternativa | SXLU | Eur | 5.000 | 12,79 Mill | 0.15% |
Consumo básico:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLP | Usd | 30.104.578 | 9.648Mill | |
Alternativa | XLPS | Eur | 1.062 | 57,29Mill | 0.14% |
Alternativa | 2B7D | Eur | 21,29Mill | 0.15% | |
Alternativa | SXLP | Eur | 93.785 | 322,71 Mill | 0.15% |
Consumo cíclico:
Status | Identificador | Moneda | Volumen | Patrimonio | Gastos |
Original | XLY | Usd | 9.095.083 | 13.799Mill | |
Alternativa | XLYS | Eur | 418 | 91,47Mill | 0.14% |
Alternativa | QDVK | Eur | 1.582 | 48,43 Mill | 0.15% |
Alternativa | SXLY | Eur | 67,78 Mill | 0.15% |
Hemos intentado dar al menos un par de alternativas sobre el original. Como original hemos adoptado ETFs de SPDR, pero podríamos haber cogido de cualquier otra gestora (Vanguard, Ishares…). Ya sabemos que el volumen y el patrimonio que mueven estos ETFs «europeizados» es de risa si los comparamos con los «pata negra», pero es la única opción que nos queda. También está la opción de los CFDs, pero habrá que hacer frente al coste de financiación y si la operativa es a largo plazo no nos va a interesar.
Muy interesante!
Ya puestos con el tema, ¿sería posible saber qué alternativas hay a otros ETFs que siguen restringidos por MiFiidII?
Por ejemplo los de la siguiente lista:
SPY, QQQ, IWM, EEM, MTUM, GLD, GDX, USO, SPLV, MGK, AGG, IEF, PHO, ROBO, …
Y no pongo más por no abusar!
Gracias!